
| NORMAL | HYPER | ANOTHER | 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM |
| 3 | 5 | 9 | We are disっ娘よっつ打命 | DISCO | DANCE☆MAN feat.Disっ娘 | 129 |
| 5 | 6 | 7 | in motion | CLICK HOUSE | RYU☆ | 138 |
| 5 | 6 | 9 | Under the sky | J-EUROTRANCE | 南さやか with PratoniX | 170 |
| 4 | 7 | - | alta turca wn passione | NATURAL SOUND | Twin AmadeuS | 140 |
| 4 | 7 | - | Don't let it go | J-POP REMIX | ウッチーズ | 160 |
| 5 | 7 | - | First Resolution | TECHNO RAVE | good-cool | 150 |
| 5 | 7 | 9 | FUNKTION | CYBER FUNK | ULTLAdoof | 133 |
| 5 | 7 | - | SigSig | MAKINA | kors k | 179 |
| 4 | 7 | - | SPARK! | DANCE | SILVER FOX PRODUCTIONS feat.星野奏子 | 126 |
| 5 | 8 | - | Get'em up to R.A.V.E (FREEのみ) | RAVE | Disconation | 145 |
| 5 | 8 | - | 月光 (FREEのみ) | J-EUROBEAT | Tatsh feat.星野奏子 | 155 |
| 5 | 8 | 10 | 合体せよ!ストロングイェーガー(RYU☆Remix) | HARD DANCE | RYU☆ | 155 |
| 6 | 8 | 11 | GREEN EYES | BROKENTEK | SLAKE | 170 |
| 5 | 8 | - | オレはビートマニア!お前は何マニア? | FUNK | DANCE☆MAN | 123 |
| 5 | 8 | - | LESSON 5 | HAPPY EXTREME | Risk Junk feat.Erika | 152 |
| 5 | 8 | - | Love Magic | DRUM'N'BASS | D.J.SWAN | 170 |
| 5 | 8 | 9 | Listen up | CLICK HOUSE | Mitsuto Suzuki | 133 |
| 4 | 8 | - | TOE JAM | COUNTRY TECHNO | BIG IDEA | 90-160 |
| 5 | 9 | - | 100% minimoo-G | SYNTHTIC PROGRESSIVE ROCK | Sota Fujimori | 252 |
| 5 | 9 | - | CaptivAte 〜浄化〜 | NOSTALISH REQIEM | A/I | 160 |
| 6 | 9 | - | EDEN | HYPER-J POP SIX | TЁЯRA | 200 |
| 6 | 9 | - | Twelfth Style | HYPER EURO PARADISE | Tatsh & DAYBREAKERS NEXT | 160 |
| style | 稼動開始 | ロケテスト | 稼動スパン | ロケテスト時期 |
| 12thstyle | 2005.6.22(水) | 2005.4.6(木) | 7ヶ月と24日 | 2ヶ月と16日前 |
| IIDX RED | 2004.10.28(水) | 2004.8.4(水) | 8ヶ月と10日 | 2ヶ月と13日前 |
| 10thstyle | 2004.2.18(水) | 2003.12.4(木) | 7ヶ月と24日 | 2ヶ月と14日前 |
| 9thstyle | 2003.6.25(水) | 2003.4.10(木) | 8ヶ月と23日 | 2ヶ月と15日前 |
| 8thstyle | 2002.10.2(水) | 2002.7.25(木) | 5ヶ月と28日 | 2ヶ月と7日前 |
![]() |
☆ 今作のテーマは清涼感溢れる夏空をイメージ! ・前作「IIDX 11」のテーマカラーで赤色からイメージを完全一新! ・今作は発売時期の季節に合わせ、明るく清涼感溢れる夏空をメインテーマとした映像を展開し 前作をやり込んだコアユーザーに対しても新鮮なプレー環境を提供します。 ☆ 過去最強を誇る収録楽曲は新曲45曲以上! 総楽曲数は350曲以上! ・IIDXならではの高クオリティ楽曲を過去最高の収録曲数で お届けします。 ・新曲は45曲以上という圧倒的ボリュームを誇り、ユーザーの 意見も反映して前作「IIDX 11」の楽曲も継続収録! ・総収録曲数は前作を遥かに凌ぐ350曲以上! ☆ 継続的な実施により話題豊富な各種RANKING! ・Weekly Ranking、Internet Ranking、段位認定ランキング等、過去人気の高いRANKINGを継続実施。 ・この他にもコアユーザーが喜ぶようなRANKINGを実施予定! ・短期スパンで結果が見えるものを継続的に提供することでユーザーのモチベーションを維持し、 常に話題性を投げかけます。 ☆ コアユーザー向けのオプションプレー追加! BEGINNERモードもよりプレイしやすく! ・コアユーザー向けのユーザーオプションを2つ以上追加。インターネットランキングでも使用できる 新規オプションとしてランキング自体を一層盛り上げます。 ・従来作より導入している「BEGINNER」モードの難易度を引き下げ、人気楽曲を中心にBEGINNER専用 の譜面を用意しました。 より初心者に易しくすることで新規ユーザーを取り込みます。 ☆ e-AMUSEMENTサービス内容強化! ・前作より導入されたスコアグラフ、ライバル比較機能を更に強化。 ・携帯アプリとの連動も今まで以上に強化し、充実したe-AMUSEMENTサービスを提供します。 |